The yield of wheat by countries

The yield of wheat by countries of the world.

 

 

The yield of wheat from 1 ha by country from 2005 to 2016, an Absolute record for all time of observation belongs to Ireland, to 106.7 kg/ha in 2015.

 

The yield of wheat

The absolute record wheat yields

The highest yield of wheat by countries as of 2016.

The highest wheat yields in the former Soviet Union as of 2016.

The low yields of wheat by countries as of 2016.

Comparison of wheat yields of the three superpowers as of 2016.

Table yield of wheat by countries from 2005 to 2016.

Table yield of wheat by Federal districts and regions of Russia from 2010 to 2018.

 


The yield of wheat:

Wheat yields – the amount of wheat per unit of cultivated area. Wheat yield is calculated in quintals from 1 hectare (ha). In planning, accounting and economic analysis used several indicators of yield: potential yield, planned, expected, biological (at the root) and the actual fee (collected and considered products.)

Below is the actual collection of wheat from 1 ha by country from 2005 to 2016.

Separately is the yield of grain in Russia for 112 years, the yield of buckwheat, corn, oats, millet, wheat, rye, rice, barley in the world and Russia.

 

The absolute record yield of wheat:

An absolute record for all time of observation belongs to Ireland, to 106.7 kg/ha in 2015.

 

The highest yield of wheat by countries as of 2016:

1. Ireland – 95,4 kg/ha
2. New Zealand is 92.0 kg/ha
3. Netherlands – 79,8 kg/ha
4. United Kingdom (UK) – 78,9 kg/ha
5. Germany – 76,4 kg/ha

 

The highest wheat yields in the former Soviet Union as of 2016:

1. Uzbekistan – 48,0 kg/ha
2. Lithuania – 43,6 C/ha
3. Latvia – 43,0 kg/ha
4. Ukraine – 42,1 kg/ha
5. The Republic of Moldova – 34,9 kg/ha

 

The low yields of wheat by countries as of 2016:

1. Turkmenistan and 10.8 t/ha
2. Morocco – 11.3 t/ha
3. Kazakhstan – 12,1 t/ha
4. Bolivia – 14,3 kg/ha
5. Algeria – 16.9 tons/ha

 

Comparison of wheat yields of the three superpowers as of 2016:

1. Russia – 26,8 t/ha
2. China was 54.1 t/ha
3. USA – 35.4 dt/ha

 

Table yield of wheat by countries from 2005 to 2016:

(the actual collection of wheat per 1 ha by country from 2005 to 2016)

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Russia* 19,3 24,5 23,2 19,1 22,6 17,7 22,3 25,0 23,9 26,8
Europe
Austria 50,3 56,9 49,3 50,1 58,5 41,4 53,7 59,2 57,0 62,5
Albania 31,6 40,2 40,2 39,9 42,3 41,1 41,3 40,0 39,5 39,0
Belarus 32,8 39,8 35,4 28,9 33,1 35,8 30,6 39,4 39,6 32,9
Belgium 82,7 87,6 94,7 88,3 84,0 84,5 89,3 94,1 100,2 67,9
Bulgaria 31,6 41,7 31,9 36,0 39,2 37,6 41,9 42,2 45,3 47,5
Hungary 45,0 50,0 38,5 37,0 42,0 37,5 46,4 47,3 51,8 45,4
Germany 74,7 80,9 78,1 73,1 70,1 73,3 80,0 86,3 80,9 76,4
Greece 24,2 29,5 26,2 32,6 31,3 26,7 27,8 30,8 30,0 27,7
Denmark 72,3 78,6 80,4 66,3 64,7 73,7 73,0 74,6 79,5 72,1
Ireland 84,3 89,7 81,7 86,0 98,6 72,2 89,9 100,1 106,7 95,4
Spain 17,7 32,5 27,1 30,5 34,5 26,4 35,8 29,8 29,2 31,0
Italy 36,4 38,7 35,9 37,4 38,3 41,3 38,4 38,1 39,3 42,0
Latvia 36,1 38,6 36,3 34,6 30,5 43,7 38,9 37,5 50,3 43,0
Lithuania 37,3 42,7 42,0 33,0 33,9 47,8 43,0 45,6 52,4 43,6
Netherlands 85,9 87,3 92,9 89,1 77,8 85,9 87,4 91,7 91,3 79,8
Norway 48,9 48,7 34,1 46,0 38,5 41,0 38,8 48,0 57,7 46,2
Poland 39,5 40,7 41,7 39,4 41,3 41,4 44,4 49,7 45,7 45,4
Portugal 6,6 23,0 17,0 14,3 13,7 10,8 17,3 17,1 20,2 23,6
Republic
Macedonia
30,8 34,1 30,8 30,4 33,5 27,0 32,0 37,6 27,5 38,4
The Republic Of Moldova 26,0 31,2 21,0 22,9 26,0 15,8 27,6 31,7 26,7 34,9
Romania 30,0 34,2 24,3 27,0 36,7 26,6 34,8 36,0 37,9 39,5
Slovakia 43,1 48,7 40,6 34,6 45,0 32,9 45,8 54,6 55,1 58,4
Slovenia 47,0 45,3 39,6 48,0 51,8 54,4 43,5 52,3 51,1 51,9
United
Kingdom
(UK)
79,6 82,8 79,3 76,7 77,5 66,6 73,8 85,9 89,8 78,9
Ukraine 28,5 36,7 30,9 26,8 33,5 28,0 33,9 40,1 38,8 42,1
Finland 37,3 36,4 41,0 34,3 38,3 39,0 The 38.2 40,7 41,0 38,3
France 69,9 71.0 per 74,5 64,4 The 61.8 76,0 72,5 73,6 78,0 53,0
Czech Republic 50,5 57,7 52,4 49,9 56,9 43,2 56,7 65,1 63,6 65,0
Switzerland 57,3 60,1 60,2 57,5 63,0 57,8 53,8 62,3 For 59.9 43,7
Sweden 63,3 61,1 60,8 54,0 53,8 62,4 57,8 68,1 72,1 63,2
Estonia 30,8 31,8 30,1 27,4 28,0 39,0 32,8 39,9 47,9 27,7
Asia
Azerbaijan 25,8 27,3 25,9 19,4 24,4 26,1 26,7 23,3 30,4 30,5
Armenia 20,3 24,3 22,4 21,2 28,8 26,0 31,3 32,3 33,4 32,4
Bangladesh 17,5 21,8 21,5 24,0 26,0 25,7 30,1 31,8 30,8 30,3
Israel 23,5 11,5 20,6 17,5 20,1 27,8 23,7 20,5 34,1 38,4
India 26,0 28,0 29,1 28,4 29,9 31,8 31,5 30,3 27,5 30,9
Islamic
Republic Of Iran
20,6 15,2 20,3 19,2 13,6 13,5 14,5 14,6 20,2 19,5
Kazakhstan 9,5 9,7 11,9 7,3 16,6 7,9 10,8 10,9 11,9 12,1
Kyrgyzstan 22,4 19,4 26,3 21,7 21,4 16,7 23,7 16,9 23,7 24,5
China 42,8 47,6 47,4 47,5 48,4 50,1 50,6 50,5 53,9 54,1
Pakistan 25,9 24,5 26,6 25,5 28,3 27,1 27,9 28,2 27,3 28,4
Tajikistan 19,3 20,2 24,6 23,7 24,3 26,2 26,1 29,4 29,6 30,2
Turkey 23,2 22,0 25,4 24,4 27,0 26,7 28,5 24,3 28,8 27,1
Turkmenistan 31,5 28,4 25,6 27,1 20,0 17,1 20,0 33,3 11.1 V 10,8
Uzbekistan 42,1 44,6 46,7 45,9 47,8 47,3 47,4 47,8 48,2 48,0
Japan 41,0 42,2 32,4 27,6 35,3 41,0 38,6 40,1 47,1 36,9
Africa
Algeria 15,1 11,0 16,0 14,8 15,3 17,6 19,1 14,8 14,6 16,9
Egypt 64,9 65,0 63,8 55,7 65,4 65,8 66,7 65,1 65,9 65,8
Morocco 10,3 13,2 21,4 17,1 19,5 12,3 21,6 17,1 24,7 11,3
Sudan 24,6 19,5 16,0 17,9 16,0 21,2 34,4 23,8
Ethiopia 15,6 16,2 18,3 18,4 20,3 21,1 24,4 25,4 27,9 26,8
South Africa
Republic
23,7 28,5 30,5 25,6 33,2 30,1 36,1 36,2 30,2 37,6
America
Argentina 25,3 19,6 27,1 35,0 32,3 26,6 26,6 28,1 28,7 33,0
Bolivia 10,7 12,9 12,9 13,9 9,7 9,2 12,1 13,8 17,2 14,3
Brazil 19,7 25,5 20,8 28,3 26,6 23,1 27,5 22,1 22,3 31,6
Canada 27,4 28,5 27,9 28,0 29,6 28,6 35,9 30,9 28,8 32,9
Mexico 47,5 50,1 49,7 54,2 54,8 56,6 52,9 51,9 45,3 53,4
USA 28,2 30,2 29,9 31,2 29,4 31,2 31,7 29,4 29,3 35,4
Chile 44.1 kHz 45,7 40,8 57,7 58,1 49,5 58,1 53,3 56,3 60,7
Australia and Oceania
Australia 20,2 15,8 15,7 16,4 20,3 21,5 17,6 20,1 19,2 19,7
New Zealand 80,9 Of 81.1 74,9 81,2 72,9 89,1 91,1 86,3 86,7 92,0

* 2017 – 31,2 kg/ha, 2018 – 27.2 t/ha.

 

Chart of wheat yields by country in 2016, kg/ha:

 

Table yield of wheat by Federal districts and regions of Russia from 2010 to 2018:

(the actual collection of wheat per 1 ha according to the Federal districts and regions of Russia from 2010 to 2018)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Russian Federation 19,1 22,6 17,7 22,3 25 23,9 26,8 31,2 27,2
Central Federal district 19 24 25,5 33,3 39,3 30 36,5 44 37,6
Belgorod oblast 20,6 33,8 31,8 40,6 49,7 37,7 44,9 51,6 44
Bryansk oblast 20,6 24,2 26,3 28,8 36,6 32,3 35 41,8 38,4
Vladimir oblast 17,3 20,9 22,9 17,8 25,1 27,1 25,1 29,7 23,1
Voronezh oblast 15,3 25 25,9 28,7 38,1 28,9 36,8 45 34,7
Ivanovo oblast 19,6 19,1 22,5 18,2 22,9 25,5 22,9 23,3 21,4
Kaluga oblast 21,1 22,5 22,6 17,5 23,3 27,9 21,4 26,6 28,7
Kostroma oblast 12,1 14,7 13,5 12 15,6 14.4 V 13,9 14,2 13,3
Kursk oblast 20,6 27,6 30,5 37,1 45,3 31,4 40,9 52,6 44,5
Lipetsk oblast 20,2 25,2 23 36,3 38,1 25,5 39,6 44,5 42
Moscow oblast 22,2 25,6 24,8 25,4 30,6 32,8 29,2 32,8 29,5
Oryol oblast 24,1 23 29,7 37,7 46,1 29,6 37,4 43,8 40,8
Ryazan oblast 15,7 17,5 19,1 30,1 31,3 29,9 33,1 40,9 31,1
Smolensk oblast 13,6 21,3 21 17,9 25,3 26,5 23,2 25,9 29
Tambov oblast 14,6 21,9 20,4 33,5 34,5 29 34,6 43,6 33,7
Tver oblast 12,2 14,7 14,9 15,5 25,4 23,1 20,7 17,2 16,3
Tula oblast 18,2 18,5 23,8 31,7 34,7 28,9 33,1 36,6 36,7
Yaroslavl oblast 14,3 16,4 17,6 14,1 19,8 22,6 19,1 20,6 18,9
Moscow 22,6 20,5 18,3 34,4 24,3 19,9
The North-Western Federal district 26,9 22,8 27,6 29,2 34,4 40,1 29,7 33 27,2
The Republic Of Komi 6,6
Arkhangelsk oblast 14 23,2 17,9 13,1 16,2 19,2 15,9 22,6
Vologda oblast 13,8 17,6 16,2 14,3 18,1 19,8 17,5 16,6 14,8
Kaliningrad oblast 34,7 25,1 31,8 35,5 38,6 47,7 31,8 39,8 32,3
Leningrad oblast 24,5 24,3 28,9 27,8 35,9 35,2 25,5 30,3 30,5
Novgorod oblast 19,5 30,5 33,4 25 37 36,2 31 23,3 24,9
Pskov oblast 13,8 20 26,7 24,4 33,4 29,9 32,8 24,4 15,9
Southern Federal district 30,9 34,5 26,7 30,9 36,4 36,8 41 44.1 kHz 38
Republic Of Adygeya (Adygeya) 40,1 41,1 28,5 36,8 43,5 49,2 51,4 47,5 45
The Republic Of Kalmykia 16,8 22,4 13,6 14,6 18,3 20,9 27,8 26,6 23,9
Republic Of Crimea 23,1 27 27,7 30,4 16,6
Krasnodar Krai 50,1 55,2 40 50,2 54,9 57,5 58,5 62,1 61,5
Astrakhan oblast 11,3 13,4 15,8 12,5 21,2 24,7 31,6 31,7 21,6
Volgograd oblast 13,3 18,4 18,5 19,6 24 19,8 27,7 31,4 22,4
Rostov oblast 27,2 29,1 23,8 23,8 33,3 32,4 38,9 44,4 35,9
The City Of Sevastopol 13,8 35,8 27,2 26
The North Caucasian Federal district 33,3 37,2 22,7 30 37,6 37,8 41,1 41,8 The 38.2
The Republic Of Dagestan 17,9 19,1 16,2 21,2 21 23,5 24,4 25,1 21,2
Republic Of Ingushetia* 20,5 20,5 18,9 23,1 15,9 14.4 V 24,6 24,1 22,6
Kabardino-Balkar Republic 33,9 34,9 28,3 30,2 30,3 28,2 33,6 34 37,9
Karachay-Cherkess Republic 28,7 33,2 22,7 38,3 38,5 38,8 39,5 41,3 42,6
Republic Of North Ossetia-Alania 23,2 25,3 18 23,3 23,8 26,6 30,4 34 36,6
The Chechen Republic* 19,8 22,3 17,9 19,6 18,7 21,6 26,7 28,1 26,4
Stavropol Krai 34,1 38,8 22,8 30,6 39,4 39,5 42,8 43,7 39,5
Volga Federal district 9,7 17,5 13,3 16,3 17,7 16,6 20,6 26,7 19
Republic Of Bashkortostan 8,8 18,4 12,3 13,7 13,9 18,1 19,6 22,7 19,6
The Republic Of Mari El 11,7 18,2 12,4 11,6 15,5 16,6 15,8 18,8 19,8
The Republic Of Mordovia 16,3 22,9 15,5 22,8 23,8 22,7 27,3 35 26,7
The Republic Of Tatarstan (Tatarstan) 10 29 22,3 21,1 20,9 20,2 25,9 33,4 25,9
Udmurtia 10,7 15,6 12,6 9,2 14,9 14,8 14,1 20,3 18,7
Chuvash Republic – Chuvashia 10,8 23 18,3 17,8 20,6 19,9 21 27,3 24,7
Perm Krai 11 14,6 11,7 11,6 14,3 13,3 10,6 14,7 15,4
Kirov oblast 13,6 18,9 15,1 12 17,9 17,5 14,7 20,3 19,3
Nizhny Novgorod oblast 13,1 21,3 16,2 19,2 22 21,4 20,5 27,1 22,5
Orenburg oblast 6,3 11,4 8,4 9 10 10,6 12,6 16,1 9
Penza oblast 12,5 13,7 12 25,5 27,1 22,3 30,1 39,2 27,9
Samara oblast 11,9 17,1 12,2 20,5 23,7 16,9 22,7 32,9 22,6
Saratov oblast 9,1 10,6 12,5 18,6 20,9 14,5 24 31,9 18,5
Ulyanovsk oblast 9 22,1 13,3 19,4 21,3 16,9 23,3 29,4 21,7
Urals Federal district 11,9 20 11,3 12,4 14 15,5 16 18,6 15,7
Kurgan oblast 10,3 21 11,2 12 14,6 15,2 16,2 18,6 16
Sverdlovsk oblast 16,1 20,9 14,6 16,8 19,5 19,1 17,5 22,4 19,9
Tyumen oblast 17,1 26,3 17,9 17,6 19,7 18,9 17,5 22,2 19,4
Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra 0,5
The Tyumen region (excluding Khanty-Mansi and Yamal-Nenets Autonomous district) 17,1 26,3 17,9 17,6 19,7 18,9 17,5 22,2 19,4
Chelyabinsk oblast 8,7 16,3 6,7 9,2 9,7 13,6 14,8 16,4 13,1
Siberian Federal district 14.4 V 15 10,4 15,4 13,9 14.4 V 14,8 16,4 17,5
The Republic Of Altai 7,8 8,5 6 10,5 10,7 9,5 11,2 8 6
Tuva 9,7 10,8 8,4 8,3 7,1 8,4 8,1 8,8 13,3
The Republic Of Khakassia 15,2 17,6 15,9 13,9 17,2 14,6 15,2 16,3 12,9
Altai Krai 12,9 11.1 V 7,9 14,1 10,5 10,9 12,6 14,2 16,5
Krasnoyarsk Krai 21,2 23,1 17,9 20,5 21,1 21,8 21,6 19,8 19,8
Irkutsk oblast 15,9 16,1 17 20,8 22,7 17,7 19 20,5 20,4
Kemerovo region – Kuzbass 17,1 16,7 8,6 13,6 15,9 16,7 15,3 18,5 19,5
Novosibirsk oblast 15 15 9,2 14,3 11,7 14.4 V 14,2 17,5 18,3
Omsk oblast 11,9 16,9 9,4 15,5 14.4 V 15,1 14,6 16,2 16,5
Tomsk oblast 14,8 13,3 9,2 14,2 14.4 V 16,6 15,9 20,3 23,6
The far Eastern Federal district 9,6 18,4 13,6 13,9 21,3 19,2 21,8 20,1 19,1
The Republic Of Buryatia 14,6 14,9 14,3 12,8 12,9 9,1 9,8 10 12,6
Zabaykalsky Krai 13,2 9,5 15,6 13 15,8 12,1 12,9 11,4 15,7
The Republic Of Sakha (Yakutia) 7,5 5,6 6,9 11,2 12,6 8,6 9,1 9,1 10
Kamchatka Krai 7,5 52,7 15,7 14,3 14,5 18,2
Primorsky Krai The 10.1 17 15,8 14,1 20,4 18,8 16,9 20,4 20,5
Khabarovsk Krai 11 12,7 13,3 16,1 18,4 16,3 13,5 18,6 16,1
Amur oblast 9,6 19,1 13,3 13,9 21,7 19,6 22,8 20,2 19,2
Jewish Autonomous oblast 5,4 14.4 V 11,8 11.1 V 14 14.4 V 12,1 13,4 15,8
Russian Federation (except the Republic of Crimea and city of Federal importance Sevastopol) 19,1 22,6 17,7 22,3 25 23,8 26,8 31,2 27,4

* Data on agricultural production in private plots and other individual farms of citizens.

 

Source: “Russia and countries of the world”, 2016, and 2018 https://fedstat.ru

Note: © Photo ,