World coal production.
World coal production by countries, including Russia, from 2005 to 2016, the highest level of coal production in China. In 2016, China produced 3411 million tons (45,7 % of world production).
The highest level of coal production by country as of 2016.
Table of coal production by country from 2005 to 2016.
Description:
Below is the extraction of coal around the world, including Russia, from 2005 to 2016.
As shown, despite the development and dissemination of renewable energy sources (solar energy, wind energy , etc.), the trend of growth of coal production both in Russia and globally. However, in developed countries (USA, Canada, Germany, etc.) is bucking the trend – the decline in production of coal.
The highest level of coal mining countries in the world as of 2016:
1. China – 3411 million tons
2. India – 692,4 million tons
3. USA – 660,6 million tons
4. Australia – 492,8 million tons
5. Indonesia – 434,0 million tons
6. Russia – 385,4 million tons
Table of coal production by country from 2005 to 2016.*:
(million tons)
2005** | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015** | 2016** | |
Russia | 299 | 329 | 301 | 322 | 336 | 357 | 353 | 357 | 372,7 | 385,4 |
Europe | ||||||||||
Albania | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | —*** | — |
Belgium | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — |
Bulgaria | 24,7 | 29,1 | 27,3 | 29,4 | 37,1 | 33,4 | 28,6 | 31,3 | 35,9 | 31,5 |
Hungary | 9,6 | 9,4 | 9,0 | 9,1 | 9,6 | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 9,3 | 9,3 |
Germany | 206 | 194 | 184 | 184 | 189 | 197 | 191 | 187 | At 184, 3 | 176,1 |
Greece | 69,4 | 65,7 | 64,9 | 56,5 | 58,7 | 63,0 | 53,9 | 48,0 | 46,2 | 33,1 |
Spain | 19,4 | 10,2 | 9,4 | 8,4 | 6,6 | 6,2 | 4,4 | 3,9 | 3,1 | 1,7 |
Italy | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | — |
Norway | 1,5 | 3,4 | 2,6 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,9 | 1,7 | — | — |
Poland | 160 | 144 | 135 | 133 | 139 | 144 | 143 | 137 | Of 135.8 | 131,1 |
Republic Macedonia |
6,9 | 7,6 | 7,4 | 6,7 | 8,2 | 7,3 | 6,7 | 7,1 | — | — |
Romania | 31,1 | 35,9 | 34,0 | 31,1 | 35,5 | 33,9 | 24,7 | 23,6 | 25,5 | 23,2 |
Slovakia | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | — | — |
Slovenia | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,1 | — | — |
United Kingdom (UK) |
20,5 | 18,1 | 17,9 | 18,4 | 18,6 | 17,0 | 12,8 | 11,5 | 8,6 | 4,2 |
Ukraine | 78,8 | 79,5 | 73,9 | 76,8 | 84,6 | Of 86.9 | 85,1 | 60,4 | 38,5 | 41,8 |
France | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | — | — |
Czech Republic | 62,0 | 60,2 | 56,4 | 55,2 | 57,9 | 55,9 | 49,1 | 46,9 | 46,4 | 46,0 |
Estonia | 14,6 | 16,1 | 14,9 | 17,9 | 18,7 | 18,8 | 20,5 | 20,4 | — | — |
Asia | ||||||||||
Vietnam | 34,1 | 39,8 | 44.1 kHz | 44,8 | 46,6 | 42,1 | 41,0 | 35,8 | 41,5 | 39,4 |
India | 437 | 525 | 566 | 570 | 582 | 604 | 610 | 668 | 674,2 | 692,4 |
Indonesia | 171 | 249 | 291 | 325 | 405 | 444 | 488 | 471 | 461,6 | 434,0 |
Islamic Republic Of Iran |
1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | — | — |
Kazakhstan | 86,6 | 111 | 101 | 107 | 111 | 116 | 114 | 109 | 107,3 | 102,4 |
Kyrgyzstan | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | — | — |
China | 2300 | 2734 | 2895 | 3140 | 3419 | 3533 | 3844 | 3747 | 3746,5 | 3411,0 |
Pakistan | 4,9 | 3.7 V | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,0 |
The Republic Of Korea | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
Tajikistan | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | — | — |
Thailand | 20,9 | 18,0 | 17,8 | 18,3 | 21,3 | 18,1 | 17,6 | 18,0 | 15,2 | 17,0 |
Turkey | 58,3 | 79,4 | 79,5 | 73,4 | 76,1 | 71,5 | 60,4 | 64,1 | 58,4 | 70,6 |
Uzbekistan | 3,0 | 3,6 | 3.7 V | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,0 | 3,9 |
Philippines | 2,9 | 7,2 | 4,7 | 6,7 | 6,9 | 7,3 | 7,1 | 9,5 | — | — |
Africa | ||||||||||
Democratic Republic Of The Congo |
0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — |
United Republic Tanzania |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | — |
South Africa Republic |
245 | 252 | 251 | 255 | 253 | 259 | 256 | 253 | 252.1 bln | 251,3 |
America | ||||||||||
Argentina | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | — |
Brazil | 6,3 | 6,6 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 7,9 | 8,0 | 8,1 |
Canada | 65,8 | 67,7 | 62,9 | 67,9 | 67,1 | 66,5 | 68,9 | 69,0 | 61,2 | 60,3 |
Colombia | 59,1 | 73,5 | 72,8 | 74,4 | 85,8 | 89,0 | 85,5 | 88,6 | 85,5 | 90,5 |
Mexico | 10,8 | 11,5 | 10,5 | 12,8 | 15,8 | 15,2 | 15,3 | 14,7 | 12,3 | 8,0 |
USA | 1039 | 1076 | 988 | 996 | 1006 | 932 | 904 | 916 | 813,7 | 660,6 |
Chile | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 3,0 | 3,8 | — | — |
Australia and Oceania | ||||||||||
Australia | 371 | 391 | 408 | 424 | 402 | 431 | 459 | 491 | $ 505.4 bn | 492,8 |
New Zealand | 5,3 | 4,8 | 4,6 | 5,3 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,0 | 3,4 | 2,9 |
The world in General | 5997 | 6742 | 6838 | 7170 | 7627 | 7764 | 8075 | 8023 | 7961 | 7460 |
* Coal production for the period 2005 to 2014 is considered, as a rule, commodity weight, obtained after enrichment (for CIS countries – by weight of raw, raw coal). Coal production in 2015 and 2016 is accounted by weight of raw, ordinary coal.
** for the period from 2005 to 2014. the data represent the statistical collection “Russia and the world”, 2016; from 2015 to 2016. this information is based on “Statistical Review of World Energy 2017” (eng.), Internet resource https://nangs.org/analytics/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-edition-pdf-xlsx-pptx.
*** — no data.
Note: © Photo ,