Producción mundial de carbón
Producción mundial de carbón.
Producción mundial de carbón por países, incluyendo Rusia, desde 2005 a 2016, el nivel más alto de producción de carbón en China. En 2016, China produjo 3411 millones de toneladas (45,7 % de la producción mundial).
El nivel más alto de producción de carbón por país a partir de 2016.
Tabla de producción de carbón por país desde 2005 a 2016.
Descripción:
A continuación se muestra la extracción de carbón en todo el mundo., incluyendo Rusia, desde 2005 a 2016.
Como se muestra, a pesar del desarrollo y difusión de fuentes de energía renovables (solar energía, energía eólica , etc.), la tendencia de crecimiento de la producción de carbón tanto en Rusia como a nivel mundial. Sin embargo, en países desarrollados (Estados Unidos, Canadá, Alemania, etc.) está desafiando la tendencia: la disminución de la producción de carbón.
El nivel más alto de países mineros de carbón en el mundo a partir de 2016:
1. China - 3411 millones de toneladas
2. India - 692,4 millones de toneladas
3. ESTADOS UNIDOS - 660,6 millones de toneladas
4. Australia - 492,8 millones de toneladas
5. Indonesia - 434,0 millones de toneladas
6. Rusia - 385,4 millones de toneladas
Tabla de producción de carbón por país desde 2005 a 2016.*:
(millones de toneladas)
2005** | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015** | 2016** | |
Rusia | 299 | 329 | 301 | 322 | 336 | 357 | 353 | 357 | 372,7 | 385,4 |
Europa | ||||||||||
Albania | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - *** | — |
Bélgica | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — |
Bulgaria | 24,7 | 29,1 | 27,3 | 29,4 | 37,1 | 33,4 | 28,6 | 31,3 | 35,9 | 31,5 |
Hungría | 9,6 | 9,4 | 9,0 | 9,1 | 9,6 | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 9,3 | 9,3 |
Alemania | 206 | 194 | 184 | 184 | 189 | 197 | 191 | 187 | A 184, 3 | 176,1 |
Grecia | 69,4 | 65,7 | 64,9 | 56,5 | 58,7 | 63,0 | 53,9 | 48,0 | 46,2 | 33,1 |
España | 19,4 | 10,2 | 9,4 | 8,4 | 6,6 | 6,2 | 4,4 | 3,9 | 3,1 | 1,7 |
Italia | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | — |
Noruega | 1,5 | 3,4 | 2,6 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,9 | 1,7 | — | — |
Polonia | 160 | 144 | 135 | 133 | 139 | 144 | 143 | 137 | De 135.8 | 131,1 |
República macedonia |
6,9 | 7,6 | 7,4 | 6,7 | 8,2 | 7,3 | 6,7 | 7,1 | — | — |
Rumania | 31,1 | 35,9 | 34,0 | 31,1 | 35,5 | 33,9 | 24,7 | 23,6 | 25,5 | 23,2 |
Eslovaquia | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | — | — |
Eslovenia | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 3,9 | 3,1 | — | — |
Unido Reino (Reino Unido) |
20,5 | 18,1 | 17,9 | 18,4 | 18,6 | 17,0 | 12,8 | 11,5 | 8,6 | 4,2 |
Ucrania | 78,8 | 79,5 | 73,9 | 76,8 | 84,6 | De 86.9 | 85,1 | 60,4 | 38,5 | 41,8 |
Francia | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | — | — |
Republica checa | 62,0 | 60,2 | 56,4 | 55,2 | 57,9 | 55,9 | 49,1 | 46,9 | 46,4 | 46,0 |
Estonia | 14,6 | 16,1 | 14,9 | 17,9 | 18,7 | 18,8 | 20,5 | 20,4 | — | — |
Asia | ||||||||||
Vietnam | 34,1 | 39,8 | 44.1 kHz | 44,8 | 46,6 | 42,1 | 41,0 | 35,8 | 41,5 | 39,4 |
India | 437 | 525 | 566 | 570 | 582 | 604 | 610 | 668 | 674,2 | 692,4 |
Indonesia | 171 | 249 | 291 | 325 | 405 | 444 | 488 | 471 | 461,6 | 434,0 |
islámico República de Irán |
1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | — | — |
Kazajstán | 86,6 | 111 | 101 | 107 | 111 | 116 | 114 | 109 | 107,3 | 102,4 |
Kirguistán | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | — | — |
China | 2300 | 2734 | 2895 | 3140 | 3419 | 3533 | 3844 | 3747 | 3746,5 | 3411,0 |
Pakistán | 4,9 | 3.7 V | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 4,0 |
República de Corea | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
Tayikistán | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | — | — |
Tailandia | 20,9 | 18,0 | 17,8 | 18,3 | 21,3 | 18,1 | 17,6 | 18,0 | 15,2 | 17,0 |
Turquía | 58,3 | 79,4 | 79,5 | 73,4 | 76,1 | 71,5 | 60,4 | 64,1 | 58,4 | 70,6 |
Uzbekistán | 3,0 | 3,6 | 3.7 V | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,0 | 3,9 |
Filipinas | 2,9 | 7,2 | 4,7 | 6,7 | 6,9 | 7,3 | 7,1 | 9,5 | — | — |
África | ||||||||||
Democrático República del congo |
0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | — |
Unido República Tanzania |
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | — |
Sudáfrica República |
245 | 252 | 251 | 255 | 253 | 259 | 256 | 253 | 252.1 mil millones | 251,3 |
America | ||||||||||
Argentina | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | — |
Brasil | 6,3 | 6,6 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 6,6 | 8,6 | 7,9 | 8,0 | 8,1 |
Canadá | 65,8 | 67,7 | 62,9 | 67,9 | 67,1 | 66,5 | 68,9 | 69,0 | 61,2 | 60,3 |
Colombia | 59,1 | 73,5 | 72,8 | 74,4 | 85,8 | 89,0 | 85,5 | 88,6 | 85,5 | 90,5 |
México | 10,8 | 11,5 | 10,5 | 12,8 | 15,8 | 15,2 | 15,3 | 14,7 | 12,3 | 8,0 |
Estados Unidos | 1039 | 1076 | 988 | 996 | 1006 | 932 | 904 | 916 | 813,7 | 660,6 |
Chile | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 3,0 | 3,8 | — | — |
Australia y Oceanía | ||||||||||
Australia | 371 | 391 | 408 | 424 | 402 | 431 | 459 | 491 | $ 505.4 bn | 492,8 |
Nueva Zelanda | 5,3 | 4,8 | 4,6 | 5,3 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,0 | 3,4 | 2,9 |
El mundo en general | 5997 | 6742 | 6838 | 7170 | 7627 | 7764 | 8075 | 8023 | 7961 | 7460 |
* Producción de carbón para el período 2005 a 2014 se considera, como una regla, peso de la mercancía, obtenido después enriquecimiento (para los países de la CEI - en peso de crudo, carbón crudo). Producción de carbón en 2015 y 2016 se contabiliza por peso de crudo, ordinario carbón.
** para el período de 2005 a 2014. los datos representan la colección estadística “Rusia y el mundo”, 2016; desde 2015 a 2016. esta información se basa en “Examen estadístico de la energía mundial 2017” (eng.), Recurso de Internet https://nangs.org/analytics/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-edition-pdf-xlsx-pptx.
*** - sin datos.
Nota: © Foto ,