El rendimiento de la papa en el mundo y Rusia.

El rendimiento de la papa en el mundo y Rusia..

Rendimiento de papa de 1 ha por país desde 2005 a 2016, y en Rusia desde 1990 a 2018, Bélgica tiene un récord absoluto de todos los tiempos de observación. 501 kg / ha en 2011.

El rendimiento de las patatas

El récord absoluto de productividad de una papa

El mayor rendimiento de patatas por países a partir de 2016.

Los mayores rendimientos de papa en la ex Unión Soviética a partir de 2016.

Los bajos rendimientos de papa por países a partir de 2016.

La comparación de los rendimientos de la papa en tres superestados a partir de 2016.

Rendimiento de mesa de patatas por países de 2005 a 2016.

Tabla de rendimiento de patatas por 1 ha en Rusia desde 1990 a 2018.


El rendimiento de las patatas:

El rendimiento de las patatas número de patatas por unidad de superficie cultivada. El rendimiento de patatas se calcula en quintales a partir de 1 hectárea (ha). En la planificación, El análisis contable y económico utilizó varios indicadores. de rendimiento: potencial rendimiento, planificado, esperado, biológico (en la raiz) y la tarifa real (productos recogidos y considerados.)

A continuación se muestra la cosecha real de 1 ha por país desde 2005 a 2016, y en Rusia desde 1990 a 2018.

Por separado es el rendimiento de grano en Rusia para 112 años, y el rendimiento del trigo por países del mundo.

El rendimiento récord absoluto de patatas:

Un récord absoluto para todos los tiempos de observación pertenece a Bélgica: 501 kg / ha en 2011.

El mayor rendimiento de patatas por países a partir de 2016:

1. Nueva Zelanda - 490 kg / ha, ESTADOS UNIDOS - 490 kg / ha
2. Alemania - 444 kg / ha
3. Dinamarca - 425 kg / ha
4. Holanda - 420 kg / ha
5. Australia - 404 kg / ha

Los mayores rendimientos de papa en la ex Unión Soviética a partir de 2016:

1. Uzbekistán - 225 kg / ha
2. Tayikistán - 214 kg / ha
3. Letonia - 213 kg / ha
4. Armenia - 210 kg / ha
5. Turkmenistán - 206 kg / ha

Los bajos rendimientos de papa por países a partir de 2016:

1. Nigeria - 37,4 kg / ha
2. Bolivia - 59,1 kg / ha
3. Tanzania - 80,2 kg / ha
4. República de Moldavia - 104 kg / ha
5. Canadá - 126 kg / ha

La comparación de los rendimientos de la papa en tres superestados a partir de 2016:

1. Rusia - 158 kg / ha
2. China - 170 kg / ha
3. ESTADOS UNIDOS - 490 kg / ha

Rendimiento de mesa de patatas por países de 2005 a 2016.

(la cosecha real de patatas por 1 ha por país desde 2005 a 2016)

2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Rusia* 124 138 100 150 136 147 153 164 158
Europa
Austria 344 332 306 357 305 286 351 263 362
Albania 167 194 231 242 251 260 250 243 246
Bielorrusia 177 221 214 210 208 194 204 194 205
Bélgica 428 461 423 501 454 455 540 469 382
Bulgaria 156 163 182 143 102 146 130 150 152
Hungría 259 269 217 286 218 233 270 241 252
Alemania 420 438 399 458 448 398 474 438 444
Grecia 184 253 207 202 199 207 236 242 238
Dinamarca 394 416 353 389 421 416 431 422 425
Irlanda 347 310 344 342 258 383 403 424 391
España 270 262 294 307 304 309 335 319 327
Italia 251 227 250 249 255 252 261 272 284
Letonia 146 178 161 168 191 182 189 201 213
Lituania 121 148 130 156 171 149 172 170 160
Países Bajos 434 456 436 461 452 422 457 427 420
Noruega 231 278 252 229 241 252 290 258 303
Polonia 176 191 211 230 244 211 278 210 285
Portugal 138 146 150 147 178 182 198 198 191
República de Macedonia 145 141 155 142 129 139 149 140 146
República de Moldavia 106 87 102 119 75 101 118 72 104
Rumania 131 140 133 164 108 158 174 138 144
Eslovaquia 158 172 115 209 185 183 196 179 215
Eslovenia 229 227 245 264 234 188 269 274 268
Unido
Reino
(Reino Unido)
435 417 439 432 306 409 419 433 387
Ucrania 128 139 133 168 161 160 176 161 166
Finlandia 257 261 262 276 237 281 273 243 271
Francia 422 417 422 469 414 432 480 425 390
Republica checa 281 258 246 304 280 231 291 223 299
Suiza 388 428 387 458 411 326 444 357 340
Suecia 311 317 301 320 326 338 345 347 357
Estonia 150 142 175 178 182 194 183 202 159
Asia
Azerbaiyán 149 153 145 144 147 152 133 136 140
Armenia 165 189 170 194 207 214 232 218 210
Bangladesh 149 165 182 181 191 194 194 196 199
Vietnam 106 106 121 138 146 136 141 146 143
Israel 354 323 339 340 364 342 358 319 340
India 189 193 199 227 218 228 229 231 205
Indonesia 164 167 159 160 166 160 177 182 183
islámico
República de Irán
255 265 292 276 279 290 314 321 319
Kazajstán 150 144 143 167 166 182 184 186 190
Kirguistán 148 157 158 161 159 163 165 165 166
China 145 152 157 163 168 171 171 172 170
Pakistán 181 165 227 219 183 218 182 234 224
República de Corea 273 294 248 232 244 265 275 266 263
Tayikistán 196 227 230 228 233 247 236 222 214
Turkmenistán - - 172 167 171 197 197 201 206
Turquía 265 284 323 324 280 315 324 309 328
Uzbekistán 170 195 195 196 270 287 305 219 225
Japón 316 323 278 295 308 302 314 316 312
África
Argelia 216 236 271 293 304 303 299 296 306
Egipto 251 259 259 264 269 266 268 270 272
Marruecos 238 245 284 298 280 364 307 298 293
Nigeria 29,8 42,0 38,5 34,8 36,3 36,6 36,8 37,1 37,4
Unido
República de tanzania
51,7 50,2 85,1 76,6 73,3 87,0 91,7 por 84.4 80,2
Etiopía 72,8 79,7 82,8 79,9 115 118 137 148 138
Sudáfrica
República
334 340 343 350 351 354 356 359 361
America
Argentina 284 280 290 287 288 289 290 291 292
Bolivia 56,7 54,1 56,6 57,0 53,2 56,0 60,4 59,0 59,1
Brasil 220 254 259 263 274 278 279 293 297
Canadá 284 312 128 120 125 132 134 126 126
México 260 277 278 263 268 268 273 271 279
Estados Unidos 437 444 449 447 458 464 472 469 490
Chile 201 173 213 312 263 234 217 190 218
Australia y Oceanía
Australia 344 367 351 351 383 385 397 393 404
Nueva Zelanda 453 459 496 490 485 483 485 488 490

* 2017 - 163 kg / ha.

Tabla de rendimiento de patatas por 1 ha en Rusia desde 1990 a 2018:

(la cosecha real de patatas por 1 ha)

Año kg / ha
1990 104
1991 109
1992 114
1993 109
1994 103
1995 118
1996 114
1997 111
1998 97
1999 97
2000 105
2001 108
2002 103
2003 117
2004 116
2005 124
2006 133
2007 132
2008 138
2009 144
2010 100
2011 150
2012 136
2013 147
2014 153
2015 164
2016 158
2017 163
2018 170

Fuente: Rosstat, http://www.gks.ru "Rusia y los países del mundo", 2016 y 2018.

Nota: © Foto ,