La productividad del arroz en el mundo y Rusia.
La productividad del arroz en el mundo y Rusia..
El rendimiento de arroz de 1 ha por país desde 2005 a 2016, y en Rusia desde 1990 a 2018, Australia tiene un récord absoluto de todos los tiempos de observación, en 103.9 kg / ha en 2010.
El rendimiento récord absoluto de arroz
El rendimiento de arroz más alto por país a partir de 2016.
El rendimiento de arroz más alto en el espacio postsoviético a partir de 2016.
Los bajos rendimientos de arroz por países a partir de 2016.
La comparación de los rendimientos de arroz en tres superestados a partir de 2016.
Cuadro el rendimiento del arroz por países de 2005 a 2016.
Tabla de rendimiento de arroz de 1 ha en Rusia desde 1990 a 2018.
El rendimiento del arroz:
La productividad del arroz - cantidad de arroz por unidad de superficie cultivada. El rendimiento de arroz se calcula por 1 hectárea (ha). En la planificación, El análisis contable y económico utilizó varios indicadores. de rendimiento: potencial rendimiento, planificado, esperado, biológico (en la raiz) y la tarifa real (productos recogidos y considerados.)
A continuación se muestra el rendimiento real de arroz de 1 ha por país desde 2005 a 2016, y en Rusia desde 1990 a 2018.
Por separado es el rendimiento de grano en Rusia para 112 años, y el rendimiento del trigo por países del mundo.
El rendimiento récord absoluto de arroz:
Un récord absoluto para todos los tiempos de observación pertenece a Australia - en 103.9 kg / ha en 2010.
El rendimiento de arroz más alto por país a partir de 2016:
1. Australia - de 102.9 kg / ha
2. Egipto - 93,7 kg / ha
3. Estados Unidos - de 81.1 kg / ha
4. Turquía es 79.3 kg / ha
5. España - 78,3 kg / ha
El rendimiento de arroz más alto en el espacio postsoviético a partir de 2016:
1. Ucrania - 53,9 kg / ha
2. Rusia - 53,0 kg / ha
3. Kazajstán - 47,5 kg / ha
4. Tayikistán es 44.8 kg / ha
5. Uzbekistán - 29.3 C / ha
Los bajos rendimientos de arroz por países a partir de 2016:
1. República Democrática del Congo y 7.6 t / ha
2. Turkmenistán - 9,1 t / ha
3. Angola - 15,5 kg / ha
4. Nigeria - 20.3 C / ha
5. Tanzania - 24.3 C / ha
La comparación de los rendimientos de arroz en tres superestados a partir de 2016:
1. Rusia - 53,0 kg / ha
2. China - 69,3 kg / ha
3. Estados Unidos - de 81.1 kg / ha
Cuadro el rendimiento del arroz por países de 2005 a 2016:
(la cosecha real de arroz por 1 ha por país desde 2005 a 2016)
2005 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Rusia* | 42,0 | 46,0 | 52,8 | 50,9 | 54,9 | 49,5 | 53,6 | 55,8 | 53,0 |
Europa | |||||||||
Bulgaria | 44,8 | 76,6 | 48,0 | 50,6 | 55,6 | 54,9 | 49,0 | 54,5 | 54,0 |
Hungría | 35,4 | 39,4 | 29,5 | 32,4 | 38,1 | 32,7 | 33,0 | 33,6 | 34,5 |
Grecia | 72,4 | 67,4 | 69,3 | De 81.1 | 74,9 | 84,0 | por 84.7 | 77,1 | 77,3 |
España | 69,2 | 69,2 | 75,9 | 75,8 | 79,7 | 77,9 | 78,0 | 77,5 | 78,3 |
Italia | 63,1 | 61,9 | 61,2 | 60,5 | 68,1 | 66,3 | 63,1 | 66,8 | 67,8 |
República de Macedonia | 52,7 | 62,4 | 62,3 | por 59.9 | 52,3 | por 59.9 | 58.9 por | 61,2 | 49,2 |
Portugal | 55,4 | 57,3 | 58,5 | 58.9 por | 60,0 | 59,7 | 58,2 | 63,5 | 58,1 |
Rumania | 42,0 | 49,3 | 49,7 | 51,5 | 45,0 | 47,2 | 35,5 | 45,0 | 46,2 |
Ucrania | 43,4 | 50,9 | 50,5 | 57,3 | 62,1 | 60,0 | 50,0 | 53,4 | 53,9 |
Francia | 57,3 | 57,6 | 50,4 | 56,3 | 55,9 | 39,4 | 49,8 | 50,0 | 47,5 |
Asia | |||||||||
Bangladesh | 37,8 | 41,4 | 43,4 | 43,9 | 44,2 | 45,3 | 46,2 | 45,1 | 46,2 |
Vietnam | 48,9 | 52,3 | 53,4 | 55,4 | 56,4 | 55,7 | 57,5 | 57,6 | 55,8 |
India | 31,5 | 32,5 | 33,6 | 35,9 | 36,9 | 36,1 | 35,6 | 36,1 | 37,0 |
Indonesia | 45,7 | 48,9 | 50,2 | 49,8 | 51,4 | 51,5 | 51,3 | 53,4 | 54,1 |
Iran | 43,6 | 41,4 | 44,2 | 35,7 | 41,4 | 43,4 | 43,5 | 44,3 | 42,9 |
Kazajstán | 33,5 | 33,7 | 39,7 | 37,2 | 37,7 | 38,5 | 39,6 | 42,8 | 47,5 |
China | 62,5 | 65,5 | 65,5 | 66,9 | 67,7 | 67,1 | 68,1 | 68,9 | 69,3 |
Kirguistán | 28,8 | 28,4 | 30,5 | 29,9 | 31,7 | 33,9 | 34,6 | 34,7 | 34,7 |
Pakistán | 31,7 | 35,2 | 30,6 | 35,9 | 36,0 | 37,5 | 36,3 | 37,2 | 37,6 |
República de Corea | 65,7 | 73,9 | 65,1 | 65,8 | 63,7 | 67,6 | 69,1 | 72,2 | 72,2 |
Tayikistán | 32,6 | 31,5 | 34,3 | 35,3 | 37,5 | 39,5 | 43,3 | 44,9 | 44,8 |
Tailandia | 29,6 | 29,6 | 29,9 | 31,9 | 31,9 | 31,5 | 30,6 | 28,5 | 29,1 |
Turkmenistán | - | - | 17,0 | 15,0 | 13,3 | 11,5 | 10,3 | 9,6 | 9,1 |
Turquía | 70,6 | 75,7 | De 86.9 | 90,6 | 73,5 | 81,4 | 74,9 | 79,4 | 79,3 |
Uzbekistán | - | - | 36,1 | 51,8 | 42,7 | 75,8 | 73,0 | 60,4 | 29,3 |
Filipinas | 35,9 | 37,7 | 36,2 | 36,8 | 38,4 | 38,9 | 40,0 | 39,0 | 38,7 |
Japón | 66,5 | 67,8 | 65,1 | 66,6 | 67,4 | 67,3 | 67,0 | 66,3 | 54,4 |
África | |||||||||
Angola | 7,0 | 5,1 | 7,4 | 8,9 | 7,7 | 12,7 | 14,1 | 15,1 | 15,5 |
Democrático República del congo |
7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Egipto | 99,9 | 97,3 | 94,2 | 95,7 | 95,3 | 95.9 por | 95,3 | 94,3 | 93,7 |
Marruecos | 68,0 | 69,6 | 68,3 | 70,2 | 76,0 | 75,4 | 75,0 | 76,2 | 70,9 |
Nigeria | 14,3 | 17,5 | 18,4 | 20,3 | 19,0 | 16,5 | 19,5 | 20,0 | 20,3 |
Sudán | 34,0 | 44,6 | 36,5 | 37,2 | 31,7 | 33,1 | 10,8 | 42,3 | 39,2 |
Tanzania | 16,6 | 15,9 | 23,3 | 20,1 | 22,5 | 23,6 | 27,4 | 25,8 | 24,3 |
Etiopía | 18,0 | 54,9 | 30,3 | 28,9 | 29,0 | 27,3 | 28,1 | 30,8 | 28,1 |
Sudáfrica | - | - | 25,9 | 26,2 | 27,3 | 26,1 | 26,7 | 26,9 | 27,2 |
America | |||||||||
Argentina | 60,2 | 68,3 | 57,6 | 67,9 | 66,6 | 67,2 | 65,0 | 67,0 | 67,6 |
Bolivia | 25,4 | 21,7 | 22,8 | 24,0 | 30,1 | 26,6 | 27,7 | 31,7 | 24,8 |
Brasil | 33,7 | 42,3 | 41,3 | 49,0 | 47,9 | 50,1 | 52,0 | 57,5 | 54,6 |
México | 50,7 | 44,6 | 51,9 | 51,0 | 56,2 | 54,3 | 57,1 | 58,1 | 61,3 |
Estados Unidos | 74,2 | 76,7 | 75,4 | 79,2 | 83,7 | 86.2 a | 84,9 | 83,7 | De 81.1 |
Chile | 46,7 | 57,9 | 38,6 | 51,9 | 62,4 | 62,1 | 60,2 | 69,0 | 65,6 |
Australia y Oceanía | |||||||||
Australia | 66,2 | 80,0 | 103,9 | 95,4 | 89,1 | 102,2 | 106,8 | 99,1 | 102,9 |
* 2017 y 53.1 t / ha.
Tabla de rendimiento de arroz de 1 ha en Rusia desde 1990 a 2018:
(la cosecha real de arroz por 1 ha)
Año | kg / ha |
1990 | 32,1 |
1991 | 30,0 |
1992 | 30,3
|
1993 | 27,4 |
1994 | 29,5 |
1995 | 28,8 |
1996 | 24,8 |
1997 | 23,4 |
1998 | 30,4 |
1999 | 27,4 |
2000 | 34,9 |
2001 | 34,9 |
2002 | 37,7 |
2003 | 31,5 |
2004 | 37,7 |
2005 | 42,0 |
2006 | 43,9 |
2007 | 45,1 |
2008 | 46,0 |
2009 | 51,4 |
2010 | 52,8 |
2011 | 50,9 |
2012 | 54,9 |
2013 | 49,5 |
2014 | 53,6 |
2015 | 55,8 |
2016 | 53,0 |
2017 | 53,1 |
2018 | 57,6 |
Fuente: Rosstat, http://www.gks.ru "Rusia y los países del mundo", 2016 y 2018.
Nota: © Foto ,